京丹波町下山 売土地
|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町ユリ 売土地 |
---|---|
交通 | JR山陰本線 下山駅 徒歩19分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 221.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 13.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.7m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 13.5m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 5.8m | |
周辺環境 |
町立下山小学校 1992m 蒲生野中学校 スーパーマーケットサンダイコー下山店まで550m 下山駅まで1,520m 下山駐在所まで1,520m |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 202309-1 | 掲載期限日 | 2025/01/01 |
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。